林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70萬% | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251009-A399 | 李明清位于浦城縣忠信鎮(zhèn)下莊村部分森林資源... | 137.8552萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A398 | 吳善明位于建甌市川石鄉(xiāng)后山村部分森林資源... | 150.621萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A397 | 詹松旺位于建甌市東峰鎮(zhèn)東峰村部分森林資源... | 172.0419萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉(xiāng)鐵場村、石陂鎮(zhèn)梨嶺... | 208.3161萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A406 | 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251021-A434 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 保留價(jià) | 林木資源 | 2025-11-03 |
| NPCJ(WJ)20251009-A400 | 傅昌發(fā)位于光澤縣寨里鎮(zhèn)梅溪村、寨里鎮(zhèn)大青... | 253.08萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
掃一掃添加微信