資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20241223-A304#1 | 1、福建省南平南紙有限責任公司中小微企業(yè)... | 2.8126萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-26 |
| NPCJ(Z)20240708-A127#2 | 2、南平市馬坑路7號(世紀星城)A區(qū)5-... | 3.0511萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-25 |
| NPCJ(Z)20240708-A127#1 | 1、南平市延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑... | 3.27456萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-25 |
| NPCJ(Z)20241206-A289 | 南平公共交通有限公司車身、候車亭、冠名權... | 39.88萬元 | 資產租賃 | 2024-12-25 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#9 | 9、南平市后谷一路1號棚改房02號店招租 | 8400.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#8 | 8、南平市后谷一路1號棚改房8號店招租 | 6000.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#7 | 7、南平市后谷一路1號聯(lián)合儲庫部分場地招... | 6000.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#6 | 6、南平市后谷一路1號舊化驗室一樓門診部... | 7200.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#5 | 5、南平市后谷一路1號消防車庫招租 | 4800.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#4 | 4、南平市后谷一路1號棚改房7號店招租 | 6000.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#3 | 3、南平市后谷一路1號棚改房5、6號店整... | 1.536萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
| NPCJ(Z)202401204-A284#2 | 2、南平市后谷一路1號棚改房2、3、4號... | 2.0196萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-24 |
掃一掃添加微信