資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250917-A370#10 | 10、南平市延平區(qū)古樓65-71后1層(... | 1.14萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#9 | 9、南平市延平區(qū)古樓街永順(綜)1層6號... | 2.196萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#8 | 8、南平市延平區(qū)解放路1號1層101號、... | 8.052萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#7 | 7、南平市延平區(qū)八一路123號(恒達商貿... | 9228.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#6 | 6、南平市延平區(qū)八一路123號(恒達商貿... | 1.176萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#5 | 5、南平市延平區(qū)康樂里商業(yè)城1-6-3號... | 7.224萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#4 | 4、南平市延平區(qū)劍津路20號03招租 | 7800.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#3 | 3、南平市延平區(qū)江濱路1號地下通道B-3... | 1.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#2 | 2、南平市延平區(qū)江濱路1號地下通道A-6... | 2.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250917-A370#1 | 1、南平市延平區(qū)江濱路1號地下通道A-4... | 2.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250923-A383 | 南平市順昌縣華陽路1號西崗小區(qū)B區(qū)46號... | 4968.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-26 |
| NPCJ(WZ)20250825-A319#2 | 2、南平市延平區(qū)橫排路200號1層101... | 1.8萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-24 |
掃一掃添加微信