資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20241219-A302#5 | 5、武夷山市彭祖路71號5號店面招租 | 1.944萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-24 |
| NPCJ(Z)20241219-A302#4 | 4、武夷山市彭祖路71號4號店面招租 | 2.2032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-24 |
| NPCJ(Z)20241219-A302#3 | 3、武夷山市彭祖路71號3號店面招租 | 2.2032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-24 |
| NPCJ(Z)20241219-A302#2 | 2、武夷山市彭祖路71號2號店面招租 | 2.2032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-24 |
| NPCJ(Z)20241219-A302#1 | 1、武夷山市彭祖路71號1號店面招租 | 2.2032萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-24 |
| NPCJ(WZ)20250307-A080#5 | 5、南平市延平區(qū)后谷路154號20幢底層... | 7200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-25 |
| NPCJ(WZ)20250307-A080#4 | 4、南平市延平區(qū)后谷路154號20幢底層... | 7200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-25 |
| NPCJ(WZ)20250307-A080#3 | 3、南平市延平區(qū)后谷一路1號原車隊廠房招... | 4.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-25 |
| NPCJ(WZ)20250307-A080#2 | 2、南平市延平區(qū)后谷一路1號機(jī)電冷作班廠... | 8.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-25 |
| NPCJ(WZ)20250307-A080#1 | 1、南平市延平區(qū)后谷一路1號機(jī)電車工班廠... | 8.34萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-25 |
| NPCJ(WZ)20250317-A091 | 南平市延平區(qū)八一路644號房產(chǎn)招租 | 5.16萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-20 |
| NPCJ(WZ)20250311-A086#3 | 3、南平市延平區(qū)八一路19號(現(xiàn)地址:延... | 9600.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-19 |
掃一掃添加微信