資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.8.24成交公告 | ||||
| 2020.8.20成交公告 | ||||
| 2020.8.18成交公告 | ||||
| 2020.8.17成交公告 | ||||
| 2020.8.14成交公告 | ||||
| 2020.8.13成交公告 | ||||
| 2020.8.12成交公告 | ||||
| 2020.8.11成交公告 | ||||
| 2020.8.10成交公告 | ||||
| 2020.8.5成交公告 | ||||
| 2020.8.4成交公告 | ||||
| 2020.7.30成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.8.24成交公告 | ||||
| 2020.8.20成交公告 | ||||
| 2020.8.18成交公告 | ||||
| 2020.8.17成交公告 | ||||
| 2020.8.14成交公告 | ||||
| 2020.8.13成交公告 | ||||
| 2020.8.12成交公告 | ||||
| 2020.8.11成交公告 | ||||
| 2020.8.10成交公告 | ||||
| 2020.8.5成交公告 | ||||
| 2020.8.4成交公告 | ||||
| 2020.7.30成交公告 |