資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250416-A136#1 | 1、南平市順昌縣洋口鎮(zhèn)下陸墩東(原民主街... | 5242.80元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250514-A186#2 | 2、福建省南平南紙有限責任公司南紙195... | 7.0176萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250514-A186#1 | 1、福建省南平南紙有限責任公司關于南紙1... | 5.0583萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250507-A173 | 1、南平市延平區(qū)工業(yè)路65號(南鋁限價商... | 43.4664萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250507-A171 | 建甌木西林工業(yè)倉儲(臨時)用地招租 | 20萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250507-A172#2 | 2、南平延順高速公路順昌收費站出口左側的... | 2.25萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250507-A172#1 | 1、南平延順高速公路順昌收費站出口左側的... | 1.5萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-16 |
| NPCJ(WZ)20250507-A017#32 | 32、南平市延平區(qū)濱江北路19號2606... | 7200.00元/年 | 資產租賃 | 2025-05-14 |
| NPCJ(WZ)20250507-A017#31 | 31、南平市延平區(qū)東山路38號C幢1層1... | 2.016萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-14 |
| NPCJ(WZ)20250507-A017#30 | 30、南平市延平區(qū)八一路289號3-10... | 4560.00元/年 | 資產租賃 | 2025-05-14 |
| NPCJ(WZ)20250507-A017#29 | 29、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號... | 7776.00元/年 | 資產租賃 | 2025-05-14 |
| NPCJ(WZ)20250507-A017#28 | 28、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園綜合... | 3372.00元/年 | 資產租賃 | 2025-05-14 |
掃一掃添加微信