資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250514-A184#9 | 9、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元100... | 2.316萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#8 | 8、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元902... | 2.28萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#7 | 7、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元802... | 2.244萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#6 | 6、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元702... | 2.208萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#5 | 5、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元602... | 2.172萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#4 | 4、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元502... | 2.136萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#3 | 3、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元402... | 2.1萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#2 | 2、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢1單元302... | 2.088萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250514-A184#1 | 1、建陽區(qū)云谷小區(qū)明禮苑2幢一單元202... | 2.076萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-21 |
| NPCJ(WZ)20250515-A191#2 | 2、南平市延平區(qū)八一路272號二樓北招租 | 6.96萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-20 |
| NPCJ(WZ)20250515-A191#1 | 1、南平市延平區(qū)八一路272-11號店面... | 3.456萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-20 |
| NPCJ(WZ)20250508-A175#2 | 2、南平市延平區(qū)八一路419號四樓招租 | 1.302萬元/年 | 資產租賃 | 2025-05-20 |
掃一掃添加微信