資產(chǎn)租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250612-A221#1 | 1、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口綜合樓205... | 3588.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-24 |
| NPCJ(WZ)20250616-A227 | 南平市延平區(qū)馬坑路128號一層7-8軸房... | 4.4712萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-19 |
| NPCJ(WZ)20250522-A193 | 1、南平市延平區(qū)濱江北路194-1號店招... | 19.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-19 |
| NPCJ(WZ)20250527-A208#8 | 8、南平市延平區(qū)規(guī)劃局附樓負一層及附樓層... | 8.0304萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-17 |
| NPCJ(WZ)20250611-A218 | 南平市延平區(qū)勝利街253號店面招租 | 19.2萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-13 |
| NPCJ(WZ)20250606-A216 | 南平市延平區(qū)八仙佳苑1-2號樓、3-5號... | 12萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-13 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209 | 南平市順昌縣龍山路5號龍山首府沿街商鋪1... | 13.43443萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-12 |
| NPCJ(WZ)20250609-A217#2 | 2、南平市延平區(qū)人民路99號B幢3層30... | 1.44萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-11 |
| NPCJ(WZ)20250609-A217#1 | 1、南平市延平區(qū)人民路99號B幢3層30... | 2.1036萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-11 |
| NPCJ(WZ)20250429-A161 | 原順昌貯木場工會禮堂招租 | 9.1055萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-11 |
| NPCJ(WZ)20250604-A211 | 延平區(qū)匯豐大廈負一層車庫第3號車位招租 | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-10 |
| NPCJ(WZ)20250514-A187#22 | 22、延平區(qū)人民路1號屋面層招租 | 4.476萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
掃一掃添加微信