資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4343萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4149萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3951萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3767萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8724萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8066萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250715-A262 | 福建省南平南紙有限責任公司南紙1958創(chuàng)... | 3.24萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#2 | 2、南平市延平區(qū)勝利街77-1號房產招租 | 23.4萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#1 | 1、南平市延平區(qū)勝利街77號側邊房產招租 | 3.66萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250715-A263 | 南平市延平區(qū)解放路晏公嶺1號倉庫招租 | 5604.00元/年 | 資產租賃 | 2025-07-22 |
掃一掃添加微信