林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251009-A400 | 傅昌發(fā)位于光澤縣寨里鎮(zhèn)梅溪村、寨里鎮(zhèn)大青... | 253.08萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251009-A402 | 蔣俊英位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金鳳村部分森林資源... | 66.703萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251020-A431 | 福建省順昌埔上國有林場營林項目(林地準備... | 830元/畝 | 林木資源 | 2025-10-30 |
| NPCJ(WJ)20251015-A421 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)長埂村... | 63.016萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WJ)20251015-A422 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)扁溪村... | 29.11萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
| NPCJ(wJ)20250910-A353#A1 | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目2... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-22 |
| NPCJ(WJ)20251015-A424 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-20 |
| NPCJ(WJ)20251014-A420 | 陳宇超位于建甌市南雅鎮(zhèn)房村村一批苗木公開... | 25.043萬元 | 林木資源 | 2025-10-16 |
| NPCJ(WJ)20251011-A416 | 福建省順昌埔上國有林場營林項目(割灌劈草... | 65.64萬元 | 林木資源 | 2025-10-13 |
| NPCJ(WJ)20251009-A409 | 福建省建陽范橋國有林場零星松枯死木除治清... | 220.000000元/株 | 林木資源 | 2025-10-20 |
| NPCJ(WJ)20250918-A372-1 | 南平市山點水園林有限公司間伐木材競買交易... | 430.00元/m3 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| NPCJ(wj)20250829-A324#A1. | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產(chǎn)定銷交易... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-09-28 |
掃一掃添加微信