資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250813-A299#2 | 2、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市五一路13號招租 | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250728-A278 | 南平市延平區(qū)濱江北路177號14-18號... | 6.12萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#1 | 1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號農貿... | 111.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#2 | 2、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市五一路13號招租 | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250814-A302 | 南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)2號綜合樓... | 14.592萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-28 |
| NPCJ(WZ)20250722-A270 | 南平市延平區(qū)工業(yè)路42號(1-15層)資... | 5.33817萬元/月 | 資產租賃 | 2025-08-28 |
| NPCJ(WZ)20250415-A135#2 | 2、南平市延平區(qū)梅峰路40號一層3-5#... | 6.48萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-27 |
| NPCJ(WZ)20250403-A120#1 | 1、福建省南平南紙有限責任公司南紙195... | 8682.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-26 |
| NPCJ(WZ)20250815-A307 | 南平市延平區(qū)東山路27號底一層部分房產招... | 9.42萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-25 |
| NPCJ(Z)20240729-A147#1 | 延平區(qū)水南街道東坑村316國道2號泵站地... | 7.9596萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-20 |
掃一掃添加微信